| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-35-01 | | 24.08.2026 | | 29.08.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-36-01 | | 31.08.2026 | | 05.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-36-02 | | 31.08.2026 | | 05.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (TM I JFen Büdelsdorf) | | 01/2026 | | 05.09.2026 | | | | 1 | | 10 | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-37-02 | | 07.09.2026 | | 12.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 26-37-01 | | 07.09.2026 | | 12.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-38-01 | | 14.09.2026 | | 19.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-38-02 | | 14.09.2026 | | 19.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| PSNV (PSNV-E Primäre Prävention für TM II Ausbildung) | | 26-38-05 | | 17.09.2026 | | | | 1 | | 22 | |  |
| ABC-Basislehrgang (LZG Rendsburg) | | 26-39-05 | | 21.09.2026 | | 10.10.2026 | | 9 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-39-01 | | 21.09.2026 | | 26.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 26-39-02 | | 21.09.2026 | | 25.09.2026 | | 3 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-41-02 | | 05.10.2026 | | 10.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-41-01 | | 05.10.2026 | | 10.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 26-41-05/Melsdor | | 10.10.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 26-42-02 | | 17.10.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 26-43-02 | | 24.10.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-45-02 | | 02.11.2026 | | 07.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-45-01 | | 02.11.2026 | | 07.11.2026 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-46-01 | | 09.11.2026 | | 14.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-46-02 | | 14.11.2026 | | | | 1 | | 2 | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (TM I JFen Eckernförde) | | 02/2026 | | 14.11.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-47-01 | | 16.11.2026 | | 21.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-47-02 | | 21.11.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-48-01 | | 23.11.2026 | | 28.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-48-02 | | 28.11.2026 | | | | 1 | | 7 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-49-01 | | 30.11.2026 | | 05.12.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-49-02 | | 05.12.2026 | | | | 1 | | 8 | |  |
| PSNV (PSNV-E Primäre Prävention für TM II Ausbildung) | | 26-50-02 | | 10.12.2026 | | | | 1 | | 26 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-50-01 | | 12.12.2026 | | | | 1 | | 13 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-01-01 | | 09.01.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-02-01 | | 16.01.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-03-01 | | 18.01.2027 | | 23.01.2027 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-04-01 | | 30.01.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-05-01 | | 06.02.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-06-01 | | 08.02.2027 | | 13.02.2027 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-07-01 | | 20.02.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-08-01 | | 22.02.2027 | | 27.02.2027 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-09-02 | | 06.03.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-10-01 | | 08.03.2027 | | 13.03.2027 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-11-01 | | 15.03.2027 | | 20.03.2027 | | 5 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 27-14-02 | | 10.04.2027 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-15-02 | | 12.04.2027 | | 17.04.2027 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 27-15-01 | | 12.04.2027 | | 17.04.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-16-02 | | 19.04.2027 | | 24.04.2027 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-16-01 | | 19.04.2027 | | 24.04.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgerätepflege | | 27-16-05 | | 24.04.2027 | | | | 1 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 27-17-01 | | 26.04.2027 | | 30.04.2027 | | 3 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-19-02 | | 10.05.2027 | | 15.05.2027 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 27-19-01 | | 10.05.2027 | | 15.05.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-21-02 | | 24.05.2027 | | 29.05.2027 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-21-01 | | 24.05.2027 | | 29.05.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-22-02 | | 31.05.2027 | | 05.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 27-22-01 | | 31.05.2027 | | 05.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-23-02 | | 07.06.2027 | | 12.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-23-01 | | 07.06.2027 | | 12.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-24-01 | | 14.06.2027 | | 19.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 27-24-02 | | 14.06.2027 | | 18.06.2027 | | 3 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-25-01 | | 21.06.2027 | | 26.06.2027 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-25-02 | | 21.06.2027 | | 26.06.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-26-02 | | 28.06.2027 | | 03.07.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-26-01 | | 28.06.2027 | | 03.07.2027 | | 5 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 27-32-01 | | 14.08.2027 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-33-02 | | 16.08.2027 | | 21.08.2027 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-33-01 | | 16.08.2027 | | 21.08.2027 | | 4 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-34-01 | | 23.08.2027 | | 28.08.2027 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-34-02 | | 23.08.2027 | | 28.08.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-35-02 | | 30.08.2027 | | 04.09.2027 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 27-35-01 | | 30.08.2027 | | 04.09.2027 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-36-01 | | 06.09.2027 | | 11.09.2027 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-36-02 | | 06.09.2027 | | 11.09.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-37-01 | | 13.09.2027 | | 18.09.2027 | | 5 | | - | |  |
| 1.Tag 13.09.2027 von 19:00 bis 22:00 Uhr, JFZ Rendsburg (PSA) |
| 2.Tag 14.09.2027 von 19:00 bis 22:00 Uhr, JFZ Rendsburg (PSA) |
| 3.Tag 15.09.2027 von 19:00 bis 22:00 Uhr, JFZ Rendsburg (PSA) |
| 4.Tag 16.09.2027 von 19:00 bis 22:00 Uhr, JFZ Rendsburg (PSA) |
| 5.Tag 18.09.2027 von 08:00 bis 16:00 Uhr, JFZ Rendsburg (PSA) |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 27-37-02 | | 13.09.2027 | | 17.09.2027 | | 3 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-38-01 | | 20.09.2027 | | 25.09.2027 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-38-02 | | 20.09.2027 | | 25.09.2027 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 27-39-01 | | 27.09.2027 | | 02.10.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-40-02 | | 04.10.2027 | | 09.10.2027 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 27-40-01 | | 04.10.2027 | | 09.10.2027 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgerätepflege | | 27-40-05 | | 09.10.2027 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 27-42-02 | | 23.10.2027 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-43-02 | | 25.10.2027 | | 30.10.2027 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 27-43-01 | | 25.10.2027 | | 30.10.2027 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-44-01 | | 01.11.2027 | | 06.11.2027 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-44-02 | | 06.11.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-45-01 | | 08.11.2027 | | 13.11.2027 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-45-02 | | 13.11.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-46-01 | | 15.11.2027 | | 20.11.2027 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-46-02 | | 20.11.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 27-47-01 | | 22.11.2027 | | 27.11.2027 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-47-02 | | 27.11.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-48-01 | | 04.12.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 27-49-01 | | 11.12.2027 | | | | 1 | | 15 | |  |