| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | ohne festen Termin | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-38-02 | | 19.09.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-39-01 | | 22.09.2025 | | 27.09.2025 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-39-02 | | 26.09.2025 | | | | 1 | | 2 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-39-03 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 4 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-39-05 TM I JF | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 3 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-39-04 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 2 | |  |
| ABC-Basislehrgang (LZG Rendsburg) | | 25-40-01 | | 29.09.2025 | | 18.10.2025 | | 9 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (TM I JFen Nortorf) | | 02/2025 | | 04.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-41-02 | | 06.10.2025 | | 11.10.2025 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 25-41-01 | | 06.10.2025 | | 11.10.2025 | | 4 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-41-03 | | 10.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgerätepflege | | 25-41-05 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-41-07/Melsdor | | 11.10.2025 | | | | 1 | | 1 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-41-04 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-42-02 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 25-42-01 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 4 | | - | |  |
| PSNV (PSNV-E Primäre Prävention für TM II Ausbildung) | | 25-42-05 / TMII | | 16.10.2025 | | | | 1 | | 3 | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-42-03 | | 17.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (TM I JFen Kronshagen) | | 03/2025 | | 18.10.2025 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-42-04 | | 18.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Technische Hilfeleistung (Online Seminar Umgang mit Elektro Fahrzeugen) | | 25-43-03 | | 22.10.2025 | | 03.11.2025 | | 3 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-43-01 | | 24.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 25-43-02 | | 25.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Fox-112 Fortbildung (Grundlagen) | | 25-44-04 | | 29.10.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-44-02 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-44-01 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-44-03 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-45-02 | | 03.11.2025 | | 08.11.2025 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 25-45-01 | | 03.11.2025 | | 08.11.2025 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-46-01 | | 10.11.2025 | | 15.11.2025 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-46-02 | | 15.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-47-02 | | 17.11.2025 | | 22.11.2025 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 25-47-01 | | 17.11.2025 | | 22.11.2025 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-47-03/Ascheff | | 22.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-48-01 | | 24.11.2025 | | 29.11.2025 | | 5 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Abschluss- | | 25-48-03 | | 29.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-48-02/Felm | | 29.11.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-49-01 | | 06.12.2025 | | | | 1 | | 13 | |  |
| PSNV (PSNV-E Primäre Prävention für TM II Ausbildung) | | 25-50-02 / TMII | | 11.12.2025 | | | | 1 | | 19 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-50-01 | | 13.12.2025 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-02-01 | | 10.01.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| ABC-Basislehrgang (LZG Rendsburg) | | 26-03-01 | | 12.01.2026 | | 31.01.2026 | | 9 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-03-02 | | 17.01.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-04-01 | | 19.01.2026 | | 24.01.2026 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-05-01 | | 31.01.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-06-01 | | 02.02.2026 | | 07.02.2026 | | 4 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Chemische Gefahren- | | 26-07-01 | | 14.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-08-01 | | 21.02.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-09-01 | | 23.02.2026 | | 28.02.2026 | | 4 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-10-01 | | 07.03.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-11-01 | | 09.03.2026 | | 14.03.2026 | | 4 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Atomare Gefahren- | | 26-11-04 | | 14.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 26-12-01 | | 16.03.2026 | | 20.03.2026 | | 3 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-13-01 | | 23.03.2026 | | 28.03.2026 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-16-02 | | 13.04.2026 | | 18.04.2026 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 26-16-01 | | 13.04.2026 | | 18.04.2026 | | 5 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Messen- | | 26-16-04 | | 18.04.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-17-02 | | 20.04.2026 | | 25.04.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-17-01 | | 20.04.2026 | | 25.04.2026 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgerätepflege | | 26-17-05 | | 25.04.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-19-02 | | 04.05.2026 | | 09.05.2026 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 26-19-01 | | 04.05.2026 | | 09.05.2026 | | 5 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Biologische Gefahren- | | 26-19-04 | | 09.05.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-21-01 | | 18.05.2026 | | 23.05.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-21-02 | | 18.05.2026 | | 23.05.2026 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-23-02 | | 01.06.2026 | | 06.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 26-23-01 | | 01.06.2026 | | 06.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-23-03 | | 05.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-24-02 | | 08.06.2026 | | 13.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-24-01 | | 08.06.2026 | | 13.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-24-03 | | 12.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| ABC-Einsatz -Abschluss- | | 26-24-04 | | 13.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-25-01 | | 15.06.2026 | | 20.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 26-25-02 | | 15.06.2026 | | 19.06.2026 | | 3 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-25-03 | | 19.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| 1.Tag 19.06.2026 von 18:00 bis 22:00 Uhr, JFZ, P.-H.-Eggers-Str. 22-24, RD (PSA) |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-25-04 | | 20.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-26-01 | | 22.06.2026 | | 27.06.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-26-02 | | 22.06.2026 | | 27.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-26-03 | | 26.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-27-02 | | 29.06.2026 | | 04.07.2026 | | 5 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-27-01 | | 29.06.2026 | | 04.07.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-27-03 | | 03.07.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-27-04 | | 04.07.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 26-33-01 | | 15.08.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-34-01 | | 17.08.2026 | | 22.08.2026 | | 4 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-36-01 | | 31.08.2026 | | 05.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-36-02 | | 31.08.2026 | | 05.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-36-03 | | 04.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-36-04 | | 05.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-37-02 | | 07.09.2026 | | 12.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 26-37-01 | | 07.09.2026 | | 12.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-37-03 | | 11.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-38-01 | | 14.09.2026 | | 19.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-38-02 | | 14.09.2026 | | 19.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-38-03 | | 18.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-38-04 | | 19.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| ABC-Basislehrgang (LZG Rendsburg) | | 26-39-05 | | 21.09.2026 | | 10.10.2026 | | 9 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | 26-39-01 | | 21.09.2026 | | 26.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 26-39-02 | | 21.09.2026 | | 25.09.2026 | | 3 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-39-03 | | 25.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-39-04 | | 26.09.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-40-01 | | 02.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-41-02 | | 05.10.2026 | | 10.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung | | 26-41-01 | | 05.10.2026 | | 10.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-41-03 | | 09.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 26-41-04 | | 10.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-42-01 | | 16.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 26-42-02 | | 17.10.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-43-01 | | 23.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 26-43-02 | | 24.10.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 26-44-01 | | 30.10.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-45-02 | | 02.11.2026 | | 07.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk digital | | 26-45-01 | | 02.11.2026 | | 07.11.2026 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-46-01 | | 09.11.2026 | | 14.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-46-02 | | 14.11.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-47-01 | | 16.11.2026 | | 21.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-47-02 | | 21.11.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-48-01 | | 23.11.2026 | | 28.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-48-02 | | 28.11.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 26-49-01 | | 30.11.2026 | | 05.12.2026 | | 5 | | - | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-49-02 | | 05.12.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 26-50-01 | | 12.12.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |