| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-02-01/Bordesh | | 11.01.2025 | | | | 1 | | 1 | | |
| Sprechfunk digital | | 25-03-01 | | 13.01.2025 | | 18.01.2025 | | 4 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-04-01 | | 25.01.2025 | | | | 1 | | 14 | | |
| Sprechfunk digital | | 25-05-01 | | 27.01.2025 | | 01.02.2025 | | 4 | | - | | |
| ABC-Einsatz -Chemische Gefahren- | | 25-05-02 | | 01.02.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-06-01/Groß Kö | | 08.02.2025 | | | | 1 | | - | | |
| JuLeiCa-Lehrgang (Kooperation KJR in Kiel) | | 01/2025 | | 10.02.2025 | | 14.02.2025 | | 5 | | 2 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (TM I JFen JFZ, RD) | | 01/2025 | | 15.02.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-08-01 | | 22.02.2025 | | | | 1 | | 14 | | |
| Sprechfunk digital | | 25-09-01 | | 24.02.2025 | | 01.03.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-09-02 | | 28.02.2025 | | | | 1 | | 5 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-09-03 | | 01.03.2025 | | | | 1 | | 11 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-09-04 | | 01.03.2025 | | | | 1 | | 10 | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-10-01 | | 07.03.2025 | | | | 1 | | 2 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-10-02 | | 08.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-10-04 | | 08.03.2025 | | | | 1 | | 7 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-10-03 | | 08.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-11-01 | | 10.03.2025 | | 15.03.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-11-02 | | 14.03.2025 | | | | 1 | | 10 | | |
| ABC-Einsatz -Atomare Gefahren- | | 25-11-05 | | 15.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-11-03 | | 15.03.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-11-04 | | 15.03.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 25-12-01 | | 17.03.2025 | | 21.03.2025 | | 3 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-12-02 | | 21.03.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Atemschutzgerätepflege | | 25-12-06 | | 22.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-12-04 | | 22.03.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-12-03/Wattenb | | 22.03.2025 | | | | 1 | | 7 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-12-05 | | 22.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-13-02 | | 24.03.2025 | | 29.03.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-13-01 | | 24.03.2025 | | 29.03.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-13-03 | | 28.03.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-13-04 | | 29.03.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-14-01 | | 31.03.2025 | | 05.04.2025 | | 5 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 25-14-02 | | 31.03.2025 | | 05.04.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-14-03 | | 04.04.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| ABC-Einsatz -Messen- | | 25-14-05 | | 05.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-14-04 | | 05.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-15-02 | | 07.04.2025 | | 12.04.2025 | | 5 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-15-01 | | 07.04.2025 | | 12.04.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-15-03 | | 11.04.2025 | | | | 1 | | 9 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-15-04 | | 12.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-17-01 | | 25.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 25-17-02 | | 26.04.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-18-01 | | 02.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 25-18-02 | | 03.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-19-01 | | 05.05.2025 | | 10.05.2025 | | 5 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 25-19-02 | | 05.05.2025 | | 10.05.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-19-03 | | 09.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| ABC-Einsatz -Biologische Gefahren- | | 25-19-05 | | 10.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-19-04 | | 10.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-20-02 | | 12.05.2025 | | 17.05.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-20-01 | | 12.05.2025 | | 17.05.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-20-03 | | 16.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-20-04 | | 17.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-21-02 | | 19.05.2025 | | 24.05.2025 | | 5 | | - | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 25-21-01 | | 19.05.2025 | | 23.05.2025 | | 3 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-21-03 | | 23.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-21-04 | | 24.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-21-05 | | 24.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-22-01 | | 30.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-22-02 | | 31.05.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-22-03 | | 31.05.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-23-01 | | 02.06.2025 | | 07.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 25-23-02 | | 02.06.2025 | | 07.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-23-03 | | 06.06.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-23-04 | | 07.06.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-24-02 | | 14.06.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-24-03 | | 14.06.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-25-02 | | 16.06.2025 | | 21.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-25-01 | | 16.06.2025 | | 21.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-25-03 | | 20.06.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-25-04 | | 21.06.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-26-01 | | 23.06.2025 | | 28.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 25-26-02 | | 23.06.2025 | | 28.06.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-26-03 | | 27.06.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-26-04 | | 28.06.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-27-02 | | 30.06.2025 | | 05.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-27-01 | | 30.06.2025 | | 05.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-27-03 | | 04.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-27-04 | | 05.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-28-01 | | 07.07.2025 | | 12.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | 25-28-02 | | 07.07.2025 | | 12.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-28-03 | | 11.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-28-04 | | 12.07.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-29-02 | | 14.07.2025 | | 19.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-29-01 | | 14.07.2025 | | 19.07.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-29-03 | | 18.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| ABC-Einsatz -Chemische Gefahren- | | 25-29-05 | | 19.07.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-29-04 | | 19.07.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-30-01 | | 21.07.2025 | | 26.07.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-30-03 | | 25.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-30-04 | | 26.07.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| ABC-Einsatz -Atomare Gefahren- | | 25-35-01 | | 30.08.2025 | | | | 1 | | - | | |
| 1.Tag 30.08.2025 von 08:00 bis 16:00 Uhr, FZ Rendsburg (Tagesdienst/PSA) |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-36-01 | | 05.09.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 25-36-02 | | 06.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | | 25-37-02 | | 08.09.2025 | | 12.09.2025 | | 3 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung | | 25-37-01 | | 08.09.2025 | | 13.09.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-37-03 | | 12.09.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| ABC-Einsatz -Messen- | | 25-37-06 | | 13.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-37-04 | | 13.09.2025 | | | | 1 | | 3 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-37-05 | | 13.09.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-38-01 | | 15.09.2025 | | 20.09.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-38-02 | | 19.09.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin | | 25-39-01 | | 22.09.2025 | | 27.09.2025 | | 5 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-39-02 | | 26.09.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-39-03 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 6 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-39-04 | | 27.09.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-41-02 | | 06.10.2025 | | 11.10.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-41-01 | | 06.10.2025 | | 11.10.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-41-03 | | 10.10.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| ABC-Einsatz -Biologische Gefahren- | | 25-41-06 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgerätepflege | | 25-41-05 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-41-04 | | 11.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-42-02 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-42-01 | | 13.10.2025 | | 18.10.2025 | | 4 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-42-03 | | 17.10.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-42-04 | | 18.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Freitag, 18:00 Uhr) | | 25-43-01 | | 24.10.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Fortbildung Atemschutznotfall (+++Bitte Vorraussetzungen beachten+++) | | 25-43-02 | | 25.10.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 08:00 Uhr) | | 25-44-02 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | 12 | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-44-01 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Brandübungscontainer (Samstag, 13:00 Uhr) | | 25-44-03 | | 01.11.2025 | | | | 1 | | 11 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-45-02 | | 03.11.2025 | | 08.11.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-45-01 | | 03.11.2025 | | 08.11.2025 | | 4 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-46-01 | | 10.11.2025 | | 15.11.2025 | | 5 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-46-02 | | 15.11.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-47-02 | | 17.11.2025 | | 22.11.2025 | | 5 | | - | | |
| Sprechfunk digital | | 25-47-01 | | 17.11.2025 | | 22.11.2025 | | 4 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (Extern am Standort einer Wehr) | | 25-47-03/Ascheff | | 22.11.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger | | 25-48-01 | | 24.11.2025 | | 29.11.2025 | | 5 | | - | | |
| ABC-Einsatz -Abschluss- | | 25-48-03 | | 29.11.2025 | | | | 1 | | - | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-48-02 | | 29.11.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-49-01 | | 06.12.2025 | | | | 1 | | 15 | | |
| Erste Hilfe - Modul Feuerwehr (1 Tag Samstags) | | 25-50-01 | | 13.12.2025 | | | | 1 | | 15 | | |